Hochsee-Kreuzfahrt
MSC SPLENDIDA
Sonne, Kultur und Meer
Faszinierende Metropolen, kulturelle Highlights und traumhafte Küsten – bequem und entspannt ohne Hotelwechsel
Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit für Erkundungen im westlichen Mittelmeer
Kulinarische Vielfalt: mehrere Restaurants mit internationaler Küche, italienischen Spezialitäten und hochwertigen Menüs für jeden Geschmack.
Erleben Sie das Mittelmeer in seiner schönsten Form an Bord der eleganten MSC Splendida. Von der pulsierenden Metropole Barcelona aus führt Sie diese abwechslungsreiche Route zu den kulturellen Highlights und mediterranen Perlen Südeuropas. Schlendern Sie durch die Gassen von Marseille, entdecken Sie Kunst und Geschichte in Livorno, genießen Sie sardisches Flair in Cagliari, sizilianische Lebensfreude in Palermo und die beeindruckende Kulisse der Insel Malta mit Valletta. Ein entspannter Seetag rundet Ihre Reise perfekt ab und bietet Zeit zum Genießen, Erholen und Staunen – bevor Sie voller Eindrücke nach Barcelona zurückkehren.
Günstigstes Angebot
- 8 Tage
- 01.11. - 08.11.2026
Reise-Code: KF6041
| Reisedatum | Reisedauer | Preis € p. P. | Buchen |
|---|---|---|---|
| 27.09. - 04.10.2026 | 8 Tage | ab € 1360,- pro Person |
|
| 11.10. - 18.10.2026 | 8 Tage | ab € 1300,- pro Person |
|
| 18.10. - 25.10.2026 | 8 Tage | ab € 1320,- pro Person |
|
| 25.10. - 01.11.2026 | 8 Tage | ab € 1240,- pro Person |
|
| 01.11. - 08.11.2026 | 8 Tage | ab € 1200,- pro Person |
|
| 08.11. - 15.11.2026 | 8 Tage | ab € 1200,- pro Person |
Kabinenpreise
| Kabinenpreise für Termin: 27.09.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1360,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1390,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1400,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1550,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1570,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1570,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1650,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1660,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1670,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1820,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2567,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2720,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2780,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2800,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3100,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbenutzung | 3140,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3300,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3340,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3640,- Anfrage |
| Kabinenpreise für Termin: 11.10.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1300,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1330,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1340,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1490,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1510,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1530,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1610,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1620,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1630,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1780,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2600,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2660,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2680,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2737,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2980,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbenutzung | 3020,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3220,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3260,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3560,- Anfrage |
| Kabinenpreise für Termin: 18.10.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1320,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1350,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1360,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1510,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1530,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1550,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1630,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1640,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1650,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1800,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2640,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2700,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2720,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2817,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3020,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbenutzung | 3060,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3260,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3300,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3600,- Anfrage |
| Kabinenpreise für Termin: 25.10.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1240,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1270,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1280,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1400,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1420,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1470,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1550,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1560,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1570,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1720,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2020,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2480,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2540,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2560,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2767,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2840,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3100,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3140,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3440,- Anfrage |
| Kabinenpreise für Termin: 01.11.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1200,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1230,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1240,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1390,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1410,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1450,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1530,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1540,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1550,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1700,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2400,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2460,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2480,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2777,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2780,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbenutzung | 2820,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3060,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3100,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3400,- Anfrage |
| Kabinenpreise für Termin: 08.11.2026 | ||
|---|---|---|
| Kat. | Kabinentyp | Preis € p. P. |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett | 1200,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1230,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett | 1240,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett | 1390,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett | 1410,- Anfrage |
| BB | Balkonkabine Bella, 2-Bett (evtl. teilw. sichtbehindert) | 1450,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1530,- Anfrage |
| BL2 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1540,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett | 1550,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett | 1700,- Anfrage |
| IB | Innenkabine Bella, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2400,- Anfrage |
| IR1 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2460,- Anfrage |
| IR2 | Innenkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2480,- Anfrage |
| YC1 | Yacht Club Deluxe Suite MSC Yacht Club, Deluxe Suite | 2727,- Anfrage |
| OB | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbelegung | 2780,- Anfrage |
| OL1 | Außenkabine, 2-Bett zur Einzelbenutzung | 2820,- Anfrage |
| BL3 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3100,- Anfrage |
| BL1 | Balkonkabine Fantastica, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3158,- Anfrage |
| BA | Balkonkabine Aurea, 2-Bett zur Einzelbelegung | 3518,- Anfrage |
Unsere Leitungen:
- Flug mit Condor oder Lufthansa von Frankfurt nach Barcelona und zurück
- Kreuzfahrt mit der MSC SPLENDIDA wie im Reiseverlauf beschrieben
- Komfortable Kabinen mit DU/WC, Föhn, Sat-TV/Radio, Klimaanlage, Safe
- All-Inclusive-Verpflegung: Vollpension an Bord (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks), Getränkepaket EASY (rund um die Uhr an ausgewählten Bars und Restaurants Kaffee, Tee und heiße Getränke, Softdrinks und Säfte, stilles und kohlensäurehaltiges Wasser, Flaschen- und Fassbier – ausgewählte Marken, Hauswein und Schaumwein im Glas, klassische Cocktails und Mixgetränke mit Hausschnaps, alkoholfreie Optionen wie Mocktails, Weine und Bier)
- Freie Benutzung vieler Bordeinrichtungen
- Erstklassiges Show- und Unterhaltungsprogramm
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Alle Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- Hotel-Servicegebühr
- reisewelt-Reiseleitung von Anfang an (ab 40 Personen)
Einzel- und Mehrbettbelegung auf Anfrage.
EASY-Getränkepaket: unbegrenzter Genuss einer großen Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken bereits inklusive.
Schiffsrouting
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1. Tag | Flug nach BARCELONA / Spanien, Transfer zum Schiff, Einschiffung | 18:00 | |
| 2. Tag | MARSEILLE / Frankreich | 08:00 | 16:00 |
| 3. Tag | LIVORNO / Italien | 07:00 | 18:00 |
| 4. Tag | CAGLIARI / Sardinien | 12:00 | 19:00 |
| 5. Tag | PALERMO / Sizilien | 09:00 | 17:00 |
| 6. Tag | VALETTA / Malta | 09:00 | 17:00 |
| 7. Tag | Erholung auf See | ||
| 8. Tag | BARCELONA / Spanien, Ausschiffung, Transfer zum Flughafen und Rückflug | 08:00 |
Die MSC Splendida steht für stilvolle Eleganz und unvergessliche Urlaubsmomente auf dem Meer. Inspiriert von italienischem Design, bietet sie ein harmonisches Zusammenspiel aus Komfort, Genuss und Unterhaltung. Ob entspannte Stunden im luxuriösen Spa, kulinarische Highlights in vielfältigen Restaurants oder beeindruckende Shows am Abend – an Bord genießen Sie jeden Tag aufs Neue. Großzügige Kabinen, ein aufmerksamer Service und eine warme, mediterrane Atmosphäre machen die MSC Splendida zum perfekten Zuhause auf Zeit für Ihre Traumkreuzfahrt.
Zustiegsorte
Eine Übersicht der Zustiegsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dieser Sonderseite:
Unsere Zustiege in der ÜbersichtBei Gruppen ab 10 Personen sind Sonderzustiege auf Anfrage möglich.


