Hochseekreuzfahrt
Weltreise 2027
AIDAdiva
Von Europa über Nordamerika, Mittelamerika, die Südsee, Australien, Asien, den Indischen Ozean, Afrika und Südamerika zurück nach Hamburg – abwechslungsreicher kann eine Kreuzfahrt kaum sein
Mit Aufenthalten in New York City, San Francisco, Sydney, Singapur, Rio de Janeiro und Kapstadt stehen einige der faszinierendsten Städte der Welt auf dem Programm
Die Durchfahrt durch den Panamakanal, die Passage unter der Golden Gate Bridge, das Umrunden des Kaps der Guten
Hoffnung sowie die Einfahrt nach Rio de Janeiro gehören zu den eindrucksvollsten Momenten jeder Weltreise
Inklusive reisewelt VIP-Transfer nach Hamburg und zurück

Es gibt Reisen – und es gibt Lebensträume. Erfüllen Sie sich den Traum einer 144-tägigen Weltreise und entdecken Sie die faszinierendsten Orte unseres Planeten auf einer einzigen, unvergesslichen Route.
Ihre Reise beginnt in Hamburg und führt Sie über den Atlantik an die Ostküste Nordamerikas – von New York und Boston bis in die Karibik und durch den Panamakanal. Weiter geht es entlang der Pazifikküste nach San Francisco, zu den Trauminseln Hawaiis und tief in die Südsee Französisch-Polynesiens mit Moorea und Papeete. Australiens Metropolen Sydney und Brisbane, das Great Barrier Reef, die Inselwelten Indonesiens und die pulsierende Metropole Singapur reihen sich an Höhepunkte wie Sri Lanka, die Malediven und die Seychellen.
Über Mauritius und Réunion erreichen Sie Südafrika mit Kapstadt am Kap der Guten Hoffnung, bevor Sie der Südatlantik zu den Traumstränden Brasiliens und der Lebensfreude Rio de Janeiros bringt. Nach den Kapverden, Teneriffa, Madeira und Lissabon schließt sich der Kreis zurück nach Hamburg.
Freuen Sie sich auf eine Weltreise voller großer Momente, beeindruckender Kulturen und einmaliger Landschaften – mit entspannten Seetagen unter freiem Himmel und dem besonderen Erlebnis der Äquatorüberquerung. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das wohl größte Abenteuer, das man auf dem Seeweg erleben kann: eine Kreuzfahrt rund um die Welt, die Sie Ihr Leben lang begleiten wird.
Günstigstes Angebot
- 145 Tage
Reise-Code: KF5031
| Reisedatum | Reisedauer | Preis € p. P. | Buchen |
|---|---|---|---|
| 24.10. - 16.03.2028 | 145 Tage | ab € 21995,- pro Person |
|
| ↑ Bei dem angegebenen Reisepreis ist der Frühbucher-Rabatt von € 4000,00 p. P. bereits abgezogen (gültig bis 30.08.2026). | |||
Kabinenpreise
Unsere Leistungen:
- Komfortabler reisewelt VIP-Transfer inkl. Haustürabholung (bis 20 km um unsere Zustiegsstellen) nach Hamburg und zurück
- Kreuzfahrt mit AIDAdiva wie im Reiseablauf beschrieben
- Komfortable Kabinen mit DU/WC, Föhn, Sat-TV/Radio, Klimaanlage, Safe
- Vollpension an Bord
- Tischgetränke: Tischwein, Bier, ausgewählte Softdrinks zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants
- Zwei Flaschen Mineralwasser in der Kabine (täglich aufgefüllt)
- Wahl der Kabine
- Onboard Chat für die gesamte Reise
- Freie Benutzung vieler Bordeinrichtungen
- Erstklassiges Show- und Unterhaltungsprogramm
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Alle Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- Bordsprache: Deutsch
- Trinkgelder für das Bordpersonal
Frühbucher-Rabatt: Limitiertes Kontingent
Schiffsrouting
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1. Tag | HAMBURG / Deutschland | 20:00 | |
| 2. Tag | Erholung auf See | ||
| 3. Tag | ISLE OF PORTLAND / England | 08:00 | 18:00 |
| 4. Tag | Erholung auf See | ||
| 5. Tag | Erholung auf See | ||
| 6. Tag | Erholung auf See | ||
| 7. Tag | Erholung auf See | ||
| 8. Tag | Erholung auf See | ||
| 9. Tag | Erholung auf See | ||
| 10. Tag | HALIFAX / Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 11. Tag | BOSTON / USA | 20:00 | |
| 12. Tag | BOSTON / USA | 20:00 | |
| 13. Tag | Erholung auf See | ||
| 14. Tag | NEW YORK CITY / USA | 08:00 | |
| 15. Tag | NEW YORK CITY / USA | 22:00 | |
| 16. Tag | Erholung auf See | ||
| 17. Tag | Erholung auf See | ||
| 18. Tag | PORT CANAVERAL / USA | 08:00 | 18:00 |
| 19. Tag | MIAMI / USA | 08:00 | 18:00 |
| 20. Tag | Erholung auf See | ||
| 21. Tag | COZUMEL / Mexiko | 06:00 | 20:00 |
| 22. Tag | BELIZE / Belize | 10:00 | 19:00 |
| 23. Tag | MAHOGANY BAY / Honduras | 06:00 | 17:00 |
| 24. Tag | Erholung auf See | ||
| 25. Tag | LIMÓN / Costa Rica | 09:00 | 17:00 |
| 26. Tag | PANAMA CITY / Panama | 22:00 | |
| 27. Tag | PANAMA CITY / Panama | 18:00 | |
| 28. Tag | Erholung auf See | ||
| 29. Tag | PUNTARENAS / Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| 30. Tag | Erholung auf See | ||
| 31. Tag | PUERTO QUETZAL / Guatemala | 08:00 | 18:00 |
| 32. Tag | Erholung auf See | ||
| 33. Tag | Erholung auf See | ||
| 34. Tag | PUERTO VALLARTA / Mexiko | 08:00 | 15:00 |
| 35. Tag | Erholung auf See | ||
| 36. Tag | Erholung auf See | ||
| 37. Tag | SAN DIEGO / USA | 08:00 | 20:00 |
| 38. Tag | LOS ANGELES / USA | 08:00 | 22:00 |
| 39. Tag | SANTA BARBARA / USA | 07:00 | 17:00 |
| 40. Tag | SAN FRANCISCO / USA | 14:30 | |
| 41. Tag | SAN FRANCISCO / USA | ||
| 42. Tag | SAN FRANCISCO / USA | 14:00 | |
| 43. Tag | Erholung auf See | ||
| 44. Tag | Erholung auf See | ||
| 45. Tag | Erholung auf See | ||
| 46. Tag | Erholung auf See | ||
| 47. Tag | HONOLULU / Oahu / Hawaii / USA | 19:00 | |
| 48. Tag | HONOLULU / Oahu / Hawaii / USA | 20:00 | |
| 49. Tag | KAHULUI / Maui / Hawaii / USA | 08:00 | 19:30 |
| 50. Tag | HILO / Bis Island / Hawaii / USA | 07:00 | 19:30 |
| 51. Tag | KAILUA-KONA / Bis Island / Hawaii / USA | 07:00 | 17:00 |
| 52. Tag | Erholung auf See | ||
| 53. Tag | Erholung auf See | ||
| 54. Tag | Erholung auf See / Äquatorüberquerung | ||
| 55. Tag | Erholung auf See | ||
| 56. Tag | Erholung auf See | ||
| 57. Tag | MOOREA / Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| PAPEETE / Französisch-Polynesien | 21:30 | ||
| 58. Tag | PAPEETE / Französisch-Polynesien | 18:00 | |
| 59. Tag | Erholung auf See | ||
| 60. Tag | ARUTANGA / Cookinseln | 08:00 | 17:00 |
| 61. Tag | Erholung auf See | ||
| 62. Tag | Erholung auf See | ||
| 63. Tag | Erholung auf See | ||
| 64. Tag | Erholung auf See | ||
| 65. Tag | Erholung auf See | ||
| 66. Tag | NOUMÉA / Neukaledonien | 09:00 | 17:00 |
| 67. Tag | Erholung auf See | ||
| 68. Tag | Erholung auf See | ||
| 69. Tag | SYDNEY / Australien | 09:30 | |
| 70. Tag | SYDNEY / Australien | 20:00 | |
| 71. Tag | Erholung auf See | ||
| 72. Tag | BRISBANE QUEENSLAND / Australien | 08:00 | 18:00 |
| 73. Tag | Erholung auf See | ||
| 74. Tag | AIRLIE BEACH / Australien | 08:00 | 18:00 |
| 75. Tag | TOWNSVILLE / Australien | 08:00 | 18:00 |
| 76. Tag | CAIRNS / Australien | 08:00 | 18:00 |
| 77. Tag | Erholung auf See | ||
| 78. Tag | Erholung auf See | ||
| 79. Tag | Erholung auf See | ||
| 80. Tag | DARWIN / Australien | 08:00 | |
| 81. Tag | DARWIN / Australien | 18:00 | |
| 82. Tag | Erholung auf See | ||
| 83. Tag | Erholung auf See | ||
| 84. Tag | LOMBOK / Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| 85. Tag | BALI / Indonesien | 07:00 | 18:00 |
| 86. Tag | Erholung auf See | ||
| 87. Tag | Erholung auf See | ||
| 88. Tag | SINGAPUR / Singapur | 11:00 | |
| 89. Tag | SINGAPUR / Singapur | 18:00 | |
| 90. Tag | PORT KLANG / Malaysia | 09:00 | 18:30 |
| 91. Tag | PENANG / Malaysia | 08:30 | 16:30 |
| 92. Tag | Erholung auf See | ||
| 93. Tag | Erholung auf See | ||
| 94. Tag | HAMBANTOTA / Sri Lanka | 10:00 | 20:00 |
| 95. Tag | COLOMBO / Sri Lanka | 08:00 | 20:00 |
| 96. Tag | Erholung auf See | ||
| 97. Tag | MALÉ / Malediven | 08:00 | 18:00 |
| 98. Tag | Erholung auf See | ||
| 99. Tag | Erholung auf See | ||
| 100. Tag | Erholung auf See | ||
| 101. Tag | MAHÉ / Seychellen | 08:00 | 19:00 |
| 102. Tag | Erholung auf See | ||
| 103. Tag | Erholung auf See | ||
| 104. Tag | PORT LOUIS / Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| 105. Tag | LE PORT / Réunion | 08:00 | 18:00 |
| 106. Tag | Erholung auf See | ||
| 107. Tag | Erholung auf See | ||
| 108. Tag | Erholung auf See | ||
| 109. Tag | Erholung auf See | ||
| 110. Tag | PORT ELIZABETH / Südafrika | 07:00 | |
| 111. Tag | PORT ELIZABETH / Südafrika | 23:00 | |
| 112. Tag | Erholung auf See | ||
| 113. Tag | KAPSTADT / Südafrika | 06:00 | 23:30 |
| 114. Tag | Erholung auf See | ||
| 115. Tag | Erholung auf See | ||
| 116. Tag | Erholung auf See | ||
| 117. Tag | Erholung auf See | ||
| 118. Tag | Erholung auf See | ||
| 119. Tag | Erholung auf See | ||
| 120. Tag | Erholung auf See | ||
| 121. Tag | Erholung auf See | ||
| 122. Tag | SANTOS / Brasilien | 08:00 | |
| 123. Tag | SANTOS / Brasilien | 18:00 | |
| 124. Tag | ANGRA DOS REIS / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| 125. Tag | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| 126. Tag | RIO DE JANEIRO / Brasilien | 08:00 | |
| 127. Tag | RIO DE JANEIRO / Brasilien | 19:00 | |
| 128. Tag | Erholung auf See | ||
| 129. Tag | SALVADOR / Brasilien | 07:00 | 16:00 |
| 130. Tag | Erholung auf See | ||
| 131. Tag | Erholung auf See / Äquatorüberquerung | ||
| 132. Tag | Erholung auf See | ||
| 133. Tag | Erholung auf See | ||
| 134. Tag | PRAIA / Kap Verde | 11:00 | 20:00 |
| 135. Tag | Erholung auf See | ||
| 136. Tag | Erholung auf See | ||
| 137. Tag | SANTA CRUZ DE TENERIFE / Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 138. Tag | FUNCHAL / MADEIRA | 12:00 | 20:00 |
| 139. Tag | Erholung auf See | ||
| 140. Tag | LISSABON / Portugal | 08:00 | 16:00 |
| 141. Tag | Erholung auf See | ||
| 142. Tag | Erholung auf See | ||
| 143. Tag | Erholung auf See | ||
| 144. Tag | HAMBURG / Deutschland | 08:00 |
Die AIDAdiva gehört zu den beliebtesten Schiffen der AIDA-Flotte und begeistert mit ihrem stilvollen Ambiente, einer angenehmen Größe und dem typischen AIDA-Lebensgefühl. Mit Platz für rund 2.500 Gäste bietet sie genügend Raum für abwechslungsreiche Urlaubstage, ohne dabei die persönliche und entspannte Atmosphäre zu verlieren, die viele Kreuzfahrtfans besonders schätzen. Das Herzstück des Schiffes ist das beeindruckende Theatrium, das sich über mehrere Decks erstreckt und als zentraler Treffpunkt dient. Hier erwarten die Gäste täglich hochwertige Shows, Live-Musik, Akrobatik und Entertainment in einer einzigartigen Atmosphäre. Tagsüber lädt das Theatrium zum Verweilen bei einem Kaffee ein, während es sich am Abend in eine lebendige Bühne verwandelt. Kulinarisch bietet die AIDAdiva eine große Vielfalt. Mehrere Buffet- und Spezialitätenrestaurants sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist – von internationalen Gerichten über mediterrane Köstlichkeiten bis hin zu deftigen Klassikern. Zahlreiche Bars und Lounges laden dazu ein, den Tag bei einem Cocktail, einem Glas Wein oder einem frisch gezapften Bier ausklingen zu lassen. Wer Erholung sucht, findet im großzügigen Body & Soul Spa eine echte Wohlfühloase. Auf mehreren Ebenen erwarten die Gäste Saunen, Ruhebereiche, Whirlpools und ein umfangreiches Angebot an Massagen und Anwendungen. Das weitläufige Sonnendeck mit Pools und Liegeflächen bietet zudem ideale Möglichkeiten, die Seele baumeln zu lassen und die Aussicht auf das Meer zu genießen. Auch für aktive Urlauber hat die AIDAdiva viel zu bieten. Ein Fitnessbereich mit modernen Geräten, Sportkurse, Joggingstrecke sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten sorgen dafür, dass Bewegung und Spaß nicht zu kurz kommen. Am Abend locken Bars, Tanzflächen und das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm. Die AIDAdiva verbindet die Vorzüge eines komfortablen Kreuzfahrtschiffes mit einer angenehm überschaubaren Größe. Dadurch entsteht eine entspannte Urlaubsatmosphäre, in der man sich schnell zurechtfindet und vom ersten Tag an wie zuhause fühlt. Ob auf einer klassischen Mittelmeerreise, einer Transatlantik-Passage oder sogar einer Weltreise – die AIDAdiva ist ein Schiff, auf dem der Weg selbst zu einem unvergesslichen Teil des Urlaubs wird.
Einreise-/Visabestimmungen
Tipps für Ihren Aufenthalt
reisewelt-Servicepaket:
Ein besonderes Extra dieser Reise ist die für Sie bereits inkludierte VIP-Anreise nach Hamburg. Damit beginnt Ihre Kreuzfahrt entspannt und komfortabel, lange bevor Sie das Schiff betreten. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei den Bordformalitäten und dem Online-Check-in und stehen Ihnen vor, während und nach der Reise persönlich zur Seite. Sorgfältig ausgearbeitete Reiseunterlagen sowie unsere langjährige Kreuzfahrterfahrung sorgen für zusätzliche Sicherheit und einen rundum sorgenfreien Reiseverlauf. Lehnen Sie sich zurück – wir kümmern uns um den Rest.


