Hochseekreuzfahrt
Costa Smeralda
Die Highlights im westlichen Mittelmeer entdecken
Sensationeller Preis bei entspannter Anreise im modernen Fernreisebus
Beliebte Städte wie Barcelona und Rom entdecken
Umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf nachhaltigem LNG-Schiff
Steigen Sie ein in unseren Bus, und lassen Sie Ihren Alltag hinter sich. Lassen Sie sich der Sonne entgegen fahren um an Bord der Costa Smeralda einen unvergesslichen Urlaub zu erleben. Schnell werden Sie merken, dass Sie im Mittelmeer angekommen sind, denn an Bord der Costa Smeralda schmeckt es nach Salz und Wärme. Am Horizont sehen Sie weiße oder farbenfrohe Dörfer, die auf Felsen und Küsten gebaut wurden. Märkte, Dörfer, alte Rezepte, jahrhundertealte Traditionen, Geschichten von Kultur und Zivilisation und ein künstlerisches Erbe von außergewöhnlichem Reichtum.
Günstigstes Angebot
- 8 Tage
- 21.10. - 28.10.2023
Reise-Code: KF3435
Reisedatum | Reisedauer | Preis in € p. P. | Buchen |
---|---|---|---|
30.09. - 07.10.2023 | 8 Tage | ab € 949,- pro Person |
|
07.10. - 14.10.2023 | 8 Tage | ab € 799,- pro Person |
|
14.10. - 21.10.2023 | 8 Tage | ab € 799,- pro Person |
|
21.10. - 28.10.2023 | 8 Tage | ab € 749,- pro Person |
|
28.10. - 04.11.2023 | 8 Tage | ab € 799,- pro Person |
Kabinenpreise
Kabinenpreise für Termin: 30.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Kat. | Kabinentyp | Preis in € p. P. | |
IC | Innenkabine Classic, 2-Bett | 949,- Anfrage | |
IP | Innenkabine Premium, 2-Bett | 999,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 2-Bett | 1049,- Anfrage | |
EP | Außenkabine Premium, 2-Bett | 1099,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 2-Bett | 1149,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 2-Bett | 1199,- Anfrage | |
IP1 | Innenkabine Premium, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1299,- Anfrage | |
BP1 | Balkonkabine Premium, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1549,- Anfrage | |
Ermäßigung: Kinder bis 15 Jahre (oder 17) | 199,- | ||
Ermäßigung: 3. / 4. Person in der Kabine | 599,- |
Kabinenpreise für Termin: 07.10.2023 | |||
---|---|---|---|
Kat. | Kabinentyp | Preis in € p. P. | |
IC | Innenkabine Classic, 2-Bett | 799,- Anfrage | |
IP | Innenkabine Premium, 2-Bett | 849,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 2-Bett | 899,- Anfrage | |
EP | Außenkabine Premium, 2-Bett | 949,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 2-Bett | 999,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 2-Bett | 1049,- Anfrage | |
IC1 | Innenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1049,- Anfrage | |
EC1 | Außenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1179,- Anfrage | |
BC1 | Balkonkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1289,- Anfrage | |
Ermäßigung: Kinder bis 15 Jahre (oder 17) | 199,- | ||
Ermäßigung: 3. / 4. Person in der Kabine | 599,- |
Kabinenpreise für Termin: 14.10.2023 | |||
---|---|---|---|
Kat. | Kabinentyp | Preis in € p. P. | |
IC | Innenkabine Classic, 2-Bett | 799,- Anfrage | |
IP | Innenkabine Premium, 2-Bett | 849,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 2-Bett | 899,- Anfrage | |
EP | Außenkabine Premium, 2-Bett | 949,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 2-Bett | 999,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 2-Bett | 1049,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 3-Bett | 1049,- Anfrage | |
IC1 | Innenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1049,- Anfrage | |
EC1 | Außenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1179,- Anfrage | |
BC1 | Balkonkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1289,- Anfrage | |
BP1 | Balkonkabine Premium, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1389,- Anfrage | |
Ermäßigung: Kinder bis 15 Jahre (oder 17) | 199,- | ||
Ermäßigung: 3. / 4. Person in der Kabine | 599,- |
Kabinenpreise für Termin: 21.10.2023 | |||
---|---|---|---|
Kat. | Kabinentyp | Preis in € p. P. | |
EC | Außenkabine Classic, 4-Bett | 749,- Anfrage | |
IC | Innenkabine Classic, 4-Bett | 799,- Anfrage | |
IC | Innenkabine Classic, 3-Bett | 799,- Anfrage | |
IC | Innenkabine Classic, 3-Bett | 799,- Anfrage | |
IC | Innenkabine Classic, 2-Bett | 799,- Anfrage | |
IP | Innenkabine Premium, 2-Bett | 849,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 3-Bett | 899,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 4-Bett | 899,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 2-Bett | 899,- Anfrage | |
EP | Außenkabine Premium, 2-Bett | 949,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 3-Bett | 999,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 4-Bett | 999,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 2-Bett | 999,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 4-Bett | 1049,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 3-Bett | 1049,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 2-Bett | 1049,- Anfrage | |
IC1 | Innenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1049,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 5-Bett | 1149,- Anfrage | |
EC1 | Außenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1179,- Anfrage | |
BC1 | Balkonkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1289,- Anfrage | |
Ermäßigung: Kinder bis 15 Jahre (oder 17) | 199,- | ||
Ermäßigung: 3. / 4. Person in der Kabine | 599,- |
Kabinenpreise für Termin: 28.10.2023 | |||
---|---|---|---|
Kat. | Kabinentyp | Preis in € p. P. | |
IC | Innenkabine Classic, 2-Bett | 799,- Anfrage | |
IP | Innenkabine Premium, 2-Bett | 849,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 2-Bett | 899,- Anfrage | |
EC | Außenkabine Classic, 3-Bett | 899,- Anfrage | |
EP | Außenkabine Premium, 2-Bett | 949,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 2-Bett | 999,- Anfrage | |
BC | Balkonkabine Classic, 3-Bett | 999,- Anfrage | |
BP | Balkonkabine Premium, 2-Bett | 1049,- Anfrage | |
IC1 | Innenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1049,- Anfrage | |
EC1 | Außenkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1179,- Anfrage | |
BC1 | Balkonkabine Classic, 2-Bett zur Einzelbelegung | 1289,- Anfrage | |
Ermäßigung: Kinder bis 15 Jahre (oder 17) | 199,- | ||
Ermäßigung: 3. / 4. Person in der Kabine | 599,- |
Ihre Leistungen:
- Busanreise im modernen Fernreisebus nach Savona und zurück (Anreisebeginn am späten Vorabend)
- Kreuzfahrt mit der COSTA SMERALDA wie im Reiseverlauf beschrieben
- Komfortable Kabinen mit DU/WC, Föhn, Sat-TV/Radio, Klimaanlage, Safe
- Vollpension an Bord
- Freie Benutzung vieler Bordeinrichtungen
- Erstklassiges Show- und Unterhaltungsprogramm
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Alle Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- Trinkgelder an Bord
Für diese Reise benötigen Sie einen, noch mindestens sechs Monate nach Beendigung der Reise gültigen Personalausweis.
Kinder bis 17 Jahre im 3./4. Bett € 199,-
3./4. erwachsene Person in der Kabine € 599,-
Einzelbelegung auf Anfrage
Schiffsrouting
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1. Tag | Transfer nach SAVONA / Italien, Einschiffung, Einschiffung | 17:00 | |
2. Tag | MARSEILLE / Frankreich | 08:30 | 18:00 |
3. Tag | BARCELONA / Spanien | 09:00 | 18:30 |
4. Tag | PALMA DE MALLORCA / Spanien | 08:00 | 17:30 |
5. Tag | Erholung auf See | ||
6. Tag | PALERMO / Italien | 08:00 | 16:30 |
7. Tag | CIVITAVECCHIA / ROM / Italien | 08:30 | 21:00 |
8. Tag | SAVONA / Italien, Ausschiffung, Rücktransfer | 09:30 |
Warum Costa?
Costa bietet Ihnen spannende Reisen mit mediterranem Flair und begeistert mit einer fröhlichen und heiteren Stimmung an Bord. Genießen Sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, und freuen Sie sich über die vielen inkludierten Leistungen:
- Vollpension an Bord
- Freie Benutzung vieler Bordeinrichtungen
- Trinkgelder an Bord inklusive
Die Costa Smeralda ist ein Synonym für italienischen Urlaub: sie ist unbeschwert, wie eine leichte Brise, die durch Ihr Haar weht, während sie auf das Meer blicken. Jeden Abend erwarten Sie neue Shows und Unterhaltungsprogramme, ein Aquapark auf dem höchsten Deck des Schiffes, ein hochmodernes Spa, ein Fitnessstudio und vieles mehr. Und nicht nur das: Die Costa Smeralda ist ein Vorreiter in der Kreuzfahrtindustrie. Sie ist ein Sinnbild für verantwortungsvolle Innovation, für eine zunehmend nachhaltige Art zu reisen.
Schiffsdaten und technische Daten | |
Baujahr: | 2019 |
Vermessung: | 182.700 BRZ |
Besatzungsstärke: | 1678 |
Passagiere: | 6522 |
Länge: | 337 m |
Anzahl Decks: | 20, davon 17 Passagierdecks |
Geschwindigkeit (max.): | 21,5 Knoten |
Kabinen: | 2612 |
Reiseklima

Anreise

Für alle Reisen, die Sie mit reisewelt als Reiseveranstalter Ihres Vertrauens unternehmen, nutzen Sie am Datum Ihrer An- und Abreise die Verkehrsmittel des Rhein-Main-Verkehrsverbunds in der 2. Klasse kostenfrei. Dies kann der Transfer zur nächstgelegenen Zustiegsstelle bei unseren Busreisen sein oder auch die Fahrt zum Flughafen Frankfurt für Ihre Fluganreise – einfach, bequem, nachhaltig und kostenfrei!