
Ferienkalender
|
Weiterhin Haben wir für Sie die Feiertage der einzelnen Bundesländer aufgelistet. |
|
|
Europäische Zentralbank
Währung EUR 23.02.2012 |
||
![]() | USD | 1.3230 |
![]() | CAD | 1.3210 |
![]() | GBP | 0.84420 |
![]() | CHF | 1.2072 |
![]() | HRK | 7.5865 |
![]() | IDR | 11976.74 |
![]() | ILS | 4.9670 |
![]() | DKK | 7.4363 |
Angaben ohne gewähr. Aktuelle (Live-)Kurse und weitere Informationen auf den Seiten der ECB. | ||

|
Weiterhin Haben wir für Sie die Feiertage der einzelnen Bundesländer aufgelistet. |
|